Dashboard
Total Órdenes
51,538
Órdenes de Hoy
0
Técnicos Activos
104
En Proceso
0
Últimas Órdenes
Ver todas| Orden | Fecha | Estado | Técnico |
|---|---|---|---|
| 774787 | 15/11/2025 | ALMACEN DE REPARADOS | José |
| 774799 | 15/11/2025 | ALMACEN DE REPARADOS | José |
| 774838 | 15/11/2025 | NUEVO SOL | Ricardo |
| 774762 | 15/11/2025 | FACTURADO(LIQUI) Y ENTREGADO | José |
| 774697 | 15/11/2025 | ALMACEN DE REPARADOS | Ricardo |
| 774837 | 15/11/2025 | FACTURADO(LIQUI) Y ENTREGADO | José |
| 774781 | 15/11/2025 | FACTURADO(LIQUI) Y ENTREGADO | José |
| 774823 | 15/11/2025 | NUEVO SOL | Ricardo |
| 774898 | 15/11/2025 | REPARACION EN PROVEEDOR | Ricardo |
| 774910 | 15/11/2025 | NUEVO SOL | Ricardo |
Top Técnicos
-
6,586Ramón García RodríguezReparación de Cámaras
-
5,838Luis Díaz DíazReparación General
-
4,531Sergio Flores LópezReparación de Placas
-
4,162José López GonzálezReparación de Audio
-
4,031Ricardo López RodríguezDiagnóstico